Mert ÇELEN
Posted on October 22, 2020
Doların uçması sebebiyle kişisel işlerimde kullanmak için bir süredir sunucu arayışındaydım ve netinternet'in servisi olan ilkbyte ile mevcut kullandığım linode servisini karşılaştırdım. Kendi ihtiyaçlarımdan ziyade, en düşük paketlerden sunucu kiralayıp birkaç benchmark çalıştırdım ve açıkçası sonuçlar biraz ilginç çıktı.
Test yapılan sunucuların fiziksel özellikleri
İlkByte | Linode | |
---|---|---|
Core Sayısı | 2 | 1 |
Ram Kapasitesi | 2 GB | 1 GB |
Disk Boyutu | 20 GB | 25 GB |
Trafik | 1 TB | 1 TB |
Fiyat | $3.49 | $5 |
Lokasyon | Denizli / Türkiye | Frankfurt / Almanya |
Test yapılan sunucuların yazılımsal özellikleri
İlkByte | Linode | |
---|---|---|
İşletim Sistemi | Debian GNU/Linux 10 (buster) | Debian GNU/Linux 10 (buster) |
Çekirdek Sürümü | Debian 4.19.118-2 (2020-04-29) x86_64 GNU/Linux | Debian 4.19.132-1 (2020-07-24) x86_64 GNU/Linux |
Aktif Depolar | deb http://deb.debian.org/debian buster main deb http://security.debian.org/ buster/updates main deb http://deb.debian.org/debian buster-updates main deb http://deb.debian.org/debian buster-backports main | deb http://deb.debian.org/debian/ buster main deb http://deb.debian.org/debian/ buster-updates main deb http://security.debian.org/debian-security buster/updates main |
Testlerin yapıldığı an itibariyle tüm paketleri günceldir.
CPU Testi
sysbench --test=cpu run
İlkByte | Linode | |
---|---|---|
Total Time | 10.0005s | 10.0043s |
Events Per Second | 1239.85 | 313.78 |
Total Number Of Events | 12401 | 3140 |
Events (avg/stddev) | 12401.0000/0.00 | 3140.0000/0.00 |
CPU testinde açıkçası zaten core sayısından dolayı ilkbyte'dan daha yüksek bir performans bekliyordum fakat sonuç beklentilerimin de üzerinde geldi. Kesinlikle bu aşamada kazanan ilkbyte.
Ram Testi
sysbench --test=memory --memory-block-size=1M --memory-total-size=10G --num-threads=1 run
İlkByte | Linode | |
---|---|---|
Operations Per Second | 19244.12 MiB/sec | 4612.97 MiB/sec |
Latency (avg) | 0.05 | 0.22 |
Latency (sum) | 528.19 | 2202.23 |
Execution Time (avg/stddev) | 0.5282/0.00 | 2.2022/0.00 |
Ram konusunda açık ara farkla kazanan ilkbyte, sanırım birşey söylemeye bile gerek yok :)
Disk IO Testi
sysbench fileio --file-total-size=5G --file-test-mode=rndrw --time=300 --max-requests=0 prepare
sysbench fileio --file-total-size=5G --file-test-mode=rndrw --time=300 --max-requests=0 run
sysbench fileio --file-total-size=5G --file-test-mode=rndrw --time=300 --max-requests=0 cleanup
İlkByte | Linode | |
---|---|---|
Reads/s | 243.83 | 1213.83 |
Writes/s | 162.55 | 809.22 |
Fsyncs/s | 520.20 | 2589.58 |
Latency (avg) | 1.08 | 0.22 |
Read (MiB/s) | 3.81 | 18.97 |
Written (MiB/s) | 2.54 | 12.64 |
Events | 278042 | 1383812 |
Aslında bu benchmark'ı yaparken fark ettiğim ana sorun da buydu, maalesef ilkbyte'ın sahip olduğu ssdler performans konusunda sınıfta kalıyor. APT üzerinden paket kurulumu yaparken çok bariz zaman farkı oluşmakta. Disk IO'suna ihtiyaç duyuyorsanız tercih ederken bunu değerlendirmenizi tavsiye ederim.
Güncelleme: ilkbyte(Osman Makal) tarafından bir açıklama geldi, onu da ekleyeyim.
Hız Testi
speedtest-cli
İlkByte | Linode | |
---|---|---|
From | Testing from Netinternet Bilisim Teknolojileri (89.252.131.54) | Testing from Digital Ocean (159.89.13.49) |
To | Hosted by Turk.net (Istanbul) [3.45 km]: 15.098 ms | Hosted by Gemnet LLC (Frankfurt) [0.89 km]: 1.25 ms |
Download | 698.88 Mbit/s | 2026.39 Mbit/s |
Upload | 725.12 Mbit/s | 1983.09 Mbit/s |
Ping
Sakarya'dan ping attığımda elde ettiğim veriler:
İlkByte | Linode | |
---|---|---|
Avg | 24.9 ms | 55.1 ms |
Sonuç
ilkbyte'ın disk io hariç ezici bir şekilde üstün geldiğini görebiliyoruz. Eğer ağ hızı konusunda ekstra bir ihtiyacınız yoksa ve disk io'suna odaklanmayan yazılımlar kullanacaksanız ilkbyte bence tercih edilebilir.
Posted on October 22, 2020
Join Our Newsletter. No Spam, Only the good stuff.
Sign up to receive the latest update from our blog.